Aurion Signal · Hyères
Hyères
Archive
Halloween à Hyères : 1 sortie🔔 Me prévenir de ce qui se passe à HyèresVivre à Hyères
55 858 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 223 | 5,5 ‰ proche | 5,0 ‰ | 5,6 ‰ | +8 % |
| Violences physiques hors famille | 189 | 3,4 ‰ proche | 3,4 ‰ | 3,2 ‰ | −8 % |
| Violences physiques dans la famille | 239 | 4,3 ‰ proche | 4,1 ‰ | 3,8 ‰ | −3 % |
| Violences sexuelles | 86 | 1,5 ‰ proche | 1,6 ‰ | 1,9 ‰ | −28 % |
| Vols violents sans arme | 51 | 0,9 ‰ au-dessus | 0,5 ‰ | 0,7 ‰ | +76 % |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 756 | 13,5 ‰ au-dessus | 8,8 ‰ | 9,1 ‰ | stable |
| Vols de véhicules | 135 | 2,4 ‰ proche | 2,3 ‰ | 1,8 ‰ | +35 % |
| Vols dans les véhicules | 322 | 5,8 ‰ au-dessus | 3,6 ‰ | 3,4 ‰ | +7 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 87 | 1,6 ‰ au-dessus | 1,3 ‰ | 1,4 ‰ | +112 % |
| Destructions et dégradations | 767 | 13,7 ‰ au-dessus | 9,2 ‰ | 7,9 ‰ | +25 % |
| Escroqueries et fraudes | 489 | 8,8 ‰ au-dessus | 7,5 ‰ | 6,5 ‰ | +28 % |
| Trafic de stupéfiants (personnes mises en cause) | 129 | 2,3 ‰ au-dessus | 1,0 ‰ | 0,8 ‰ | +18 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 361 | 6,5 ‰ au-dessus | 5,0 ‰ | 4,5 ‰ | +7 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 1 indicateur non publié par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.