Aurion Signal · Montigny-le-Bretonneux
Montigny-le-Bretonneux
🔔 Me prévenir de ce qui se passe à Montigny-le-BretonneuxVivre à Montigny-le-Bretonneux
32 465 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 58 | 3,7 ‰ en dessous | 5,7 ‰ | 5,6 ‰ | +76 % |
| Violences physiques hors famille | 72 | 2,2 ‰ proche | 2,3 ‰ | 3,2 ‰ | −27 % |
| Violences physiques dans la famille | 95 | 2,9 ‰ en dessous | 3,5 ‰ | 3,8 ‰ | −14 % |
| Violences sexuelles | 53 | 1,6 ‰ proche | 1,4 ‰ | 1,9 ‰ | +6 % |
| Vols violents sans arme | 14 | 0,4 ‰ proche | 0,4 ‰ | 0,7 ‰ | −39 % |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 314 | 9,7 ‰ au-dessus | 6,4 ‰ | 9,1 ‰ | −10 % |
| Vols de véhicules | 39 | 1,2 ‰ en dessous | 1,7 ‰ | 1,8 ‰ | −41 % |
| Vols dans les véhicules | 34 | 1,1 ‰ en dessous | 1,7 ‰ | 3,4 ‰ | −52 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 97 | 3,0 ‰ au-dessus | 1,6 ‰ | 1,4 ‰ | +18 % |
| Destructions et dégradations | 189 | 5,8 ‰ proche | 6,3 ‰ | 7,9 ‰ | −23 % |
| Escroqueries et fraudes | 264 | 8,1 ‰ au-dessus | 6,5 ‰ | 6,5 ‰ | −13 % |
| Trafic de stupéfiants (personnes mises en cause) | 18 | 0,6 ‰ proche | 0,5 ‰ | 0,8 ‰ | +50 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 186 | 5,7 ‰ au-dessus | 4,9 ‰ | 4,5 ‰ | −48 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 1 indicateur non publié par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.