Aurion Signal · Villiers-sur-Marne
Villiers-sur-Marne
Halloween à Villiers-sur-Marne : 1 sortie🔔 Me prévenir de ce qui se passe à Villiers-sur-MarneVivre à Villiers-sur-Marne
33 162 habitants. Les chiffres publics qui comptent quand on y vit ou qu’on pense s’y installer.
Prix de l’immobilier
Prix médians au m², ventes des cinq dernières années (10 semestres). Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (statistiques Etalab) · Licence Ouverte.
Délinquance enregistrée en 2025
| Faits | Nombre | Taux | Département | France | vs 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambriolages de logements | 169 | 11,7 ‰ au-dessus | 6,0 ‰ | 5,6 ‰ | +50 % |
| Violences physiques hors famille | 117 | 3,5 ‰ proche | 3,2 ‰ | 3,2 ‰ | stable |
| Violences physiques dans la famille | 158 | 4,8 ‰ au-dessus | 4,0 ‰ | 3,8 ‰ | +9 % |
| Violences sexuelles | 53 | 1,6 ‰ proche | 1,7 ‰ | 1,9 ‰ | +26 % |
| Vols violents sans arme | 50 | 1,5 ‰ au-dessus | 1,0 ‰ | 0,7 ‰ | −29 % |
| Vols sans violence (pickpockets, à l’arraché…) | 302 | 9,1 ‰ en dessous | 12,3 ‰ | 9,1 ‰ | +8 % |
| Vols de véhicules | 62 | 1,9 ‰ en dessous | 2,3 ‰ | 1,8 ‰ | −21 % |
| Vols dans les véhicules | 132 | 4,0 ‰ au-dessus | 3,2 ‰ | 3,4 ‰ | −25 % |
| Vols d’accessoires sur véhicules | 40 | 1,2 ‰ en dessous | 1,8 ‰ | 1,4 ‰ | −32 % |
| Destructions et dégradations | 169 | 5,1 ‰ en dessous | 7,7 ‰ | 7,9 ‰ | −3 % |
| Escroqueries et fraudes | 208 | 6,3 ‰ en dessous | 7,4 ‰ | 6,5 ‰ | +19 % |
| Trafic de stupéfiants (personnes mises en cause) | 28 | 0,8 ‰ en dessous | 1,4 ‰ | 0,8 ‰ | +47 % |
| Usage de stupéfiants (personnes mises en cause) | 359 | 10,8 ‰ au-dessus | 5,5 ‰ | 4,5 ‰ | +50 % |
Taux pour 1 000 habitants (cambriolages : pour 1 000 logements), comparés au département. 1 indicateur non publié par le ministère : trop peu de faits (secret statistique). Faits enregistrés par la police et la gendarmerie là où ils ont été commis : les lieux très fréquentés (centres, gares, commerces) en comptent davantage que leurs seuls habitants. Source : Ministère de l’Intérieur (SSMSI), délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie · Licence Ouverte.
À explorer
- Atelier « Cuisine rose »
Terminé ·